| Oct 13, 2026 13:02 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,502 |
| Oct 13, 2026 12:59 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,499 |
| Oct 13, 2026 12:56 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Success | 67,416 |
| Oct 13, 2026 12:51 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Success | 469,994 |
| Oct 13, 2026 12:46 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,501 |
| Oct 13, 2026 12:46 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,916 |
| Oct 13, 2026 12:45 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,915 |
| Oct 13, 2026 12:44 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,916 |
| Oct 13, 2026 12:43 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,925 |
| Oct 13, 2026 12:41 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,921 |
| Oct 13, 2026 12:41 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,938 |
| Oct 13, 2026 12:36 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,935 |
| Oct 13, 2026 12:35 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Success | 166,108 |
| Oct 13, 2026 12:33 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,930 |
| Oct 13, 2026 12:30 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,936 |
| Oct 13, 2026 12:25 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,919 |
| Oct 13, 2026 12:23 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Success | 67,452 |
| Oct 13, 2026 12:20 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,911 |
| Oct 13, 2026 12:16 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,921 |
| Oct 13, 2026 12:15 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,910 |
| Oct 13, 2026 12:13 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,505 |
| Oct 13, 2026 12:12 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,912 |
| Oct 13, 2026 12:11 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,913 |
| Oct 13, 2026 12:09 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,915 |
| Oct 13, 2026 12:07 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,920 |
| Oct 13, 2026 12:05 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,930 |
| Oct 13, 2026 12:03 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Success | 42,793 |
| Oct 13, 2026 12:01 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,931 |
| Oct 13, 2026 12:00 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,928 |
| Oct 13, 2026 11:59 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,928 |
| Oct 13, 2026 11:59 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,939 |
| Oct 13, 2026 11:58 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,934 |
| Oct 13, 2026 11:57 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Success | 35,726 |
| Oct 13, 2026 11:56 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,923 |
| Oct 13, 2026 11:55 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,926 |
| Oct 13, 2026 11:54 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,924 |
| Oct 13, 2026 11:54 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,943 |
| Oct 13, 2026 11:52 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,502 |
| Oct 13, 2026 11:52 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,932 |
| Oct 13, 2026 11:50 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,925 |
| Oct 13, 2026 11:49 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,927 |
| Oct 13, 2026 11:49 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,924 |
| Oct 13, 2026 11:48 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,865 |
| Oct 13, 2026 11:47 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 4,767 |
| Oct 13, 2026 11:46 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,927 |
| Oct 13, 2026 11:45 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,928 |
| Oct 13, 2026 11:44 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,926 |
| Oct 13, 2026 11:43 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,405 |
| Oct 13, 2026 11:43 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,928 |
| Oct 13, 2026 11:42 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,930 |
| Oct 13, 2026 11:40 | Count uint8 | CPP (g++13.3.0) | Success | 3,940 |
| Oct 13, 2026 11:39 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,926 |
| Oct 13, 2026 11:39 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,924 |
| Oct 13, 2026 11:37 | Count uint8 | CPP (clang++20.1.2) | Success | 3,932 |
| Oct 13, 2026 11:37 | Count uint8 | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,926 |
| Oct 13, 2026 11:34 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 3,933 |
| Oct 13, 2026 11:34 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 3,930 |
| Oct 13, 2026 11:33 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 3,931 |
| Oct 13, 2026 11:32 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 7,638 |
| Oct 13, 2026 11:26 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 63,342 |
| Oct 13, 2026 11:24 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 3,927 |
| Oct 13, 2026 11:23 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 3,931 |
| Oct 13, 2026 11:22 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 4,085 |
| Oct 13, 2026 11:20 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 7,649 |
| Oct 13, 2026 11:11 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 3,929 |
| Oct 13, 2026 11:09 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 3,932 |
| Oct 13, 2026 11:07 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 7,659 |
| Oct 13, 2026 11:04 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 3,932 |
| Oct 13, 2026 11:01 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 3,944 |
| Oct 13, 2026 10:58 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 7,768 |
| Oct 13, 2026 10:54 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 7,680 |
| Oct 13, 2026 10:53 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,510 |
| Oct 13, 2026 10:50 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 7,675 |
| Oct 13, 2026 10:49 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 3,932 |
| Oct 13, 2026 10:47 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Error | |
| Oct 13, 2026 10:45 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 3,942 |
| Oct 13, 2026 10:42 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Error | |
| Oct 13, 2026 10:40 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,430 |
| Oct 13, 2026 10:39 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 99,780 |
| Oct 13, 2026 10:37 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 3,936 |
| Oct 13, 2026 10:35 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 3,932 |
| Oct 13, 2026 10:30 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 4,002 |
| Oct 13, 2026 10:27 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 3,941 |
| Oct 13, 2026 10:26 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 4,036 |
| Oct 13, 2026 10:21 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 3,944 |
| Oct 13, 2026 10:19 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,458 |
| Oct 13, 2026 10:18 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 107,587 |
| Oct 13, 2026 10:16 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,353 |
| Oct 13, 2026 10:09 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 122,433 |
| Oct 13, 2026 10:04 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 130,291 |
| Oct 13, 2026 10:02 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 25,267 |
| Oct 13, 2026 10:01 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 3,938 |
| Oct 13, 2026 09:52 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 4,164 |
| Oct 13, 2026 09:44 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 105,348 |
| Oct 13, 2026 09:40 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 35,007 |
| Oct 13, 2026 09:29 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 37,656 |
| Oct 13, 2026 09:24 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,519 |
| Oct 13, 2026 09:14 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,580 |
| Oct 13, 2026 09:03 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,517 |
| Oct 13, 2026 09:02 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 4,023 |
| Oct 13, 2026 09:00 | TopK | CPP (g++13.3.0) | Success | 54,656 |
| Oct 13, 2026 08:59 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 6,468 |
| Oct 13, 2026 08:58 | TopK | CPP (g++13.3.0) | Success | 580,245 |
| Oct 13, 2026 08:54 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Success | 35,647 |
| Oct 13, 2026 08:53 | TopK | CPP (g++13.3.0) | Success | 579,845 |
| Oct 13, 2026 08:50 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 28,777 |
| Oct 13, 2026 08:49 | TopK | CPP (g++13.3.0) | Success | 580,097 |
| Oct 13, 2026 08:42 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 60,255 |
| Oct 13, 2026 08:40 | TopK | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,320,618 |
| Oct 13, 2026 08:33 | TopK | CPP (g++13.3.0) | Success | 54,629 |
| Oct 13, 2026 08:31 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 147,559 |
| Oct 13, 2026 08:29 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,651 |
| Oct 13, 2026 08:27 | TopK | CPP (g++13.3.0) | Success | 1,619,705 |
| Oct 13, 2026 08:26 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,521 |
| Oct 13, 2026 08:24 | TopK | CPP (g++13.3.0) | Success | 1,620,264 |
| Oct 13, 2026 08:21 | TopK | CPP (g++13.3.0) | Success | 1,839,245 |
| Oct 13, 2026 08:19 | TopK | CPP (g++13.3.0) | Success | 54,700 |
| Oct 13, 2026 08:16 | TopK | CPP (g++13.3.0) | Success | 54,797 |
| Oct 13, 2026 08:14 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,522 |
| Oct 13, 2026 08:12 | TopK | CPP (g++13.3.0) | Success | 1,735,208 |
| Oct 13, 2026 08:09 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 125,358 |
| Oct 13, 2026 08:08 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 4,025 |
| Oct 13, 2026 08:06 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Success | 16,994 |
| Oct 13, 2026 07:57 | Sum of prime numbers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,403 |
| Oct 13, 2026 07:56 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 136,996 |
| Oct 13, 2026 07:53 | Format integers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 22,622 |
| Oct 13, 2026 07:52 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 125,923 |
| Oct 13, 2026 07:49 | Sum of prime numbers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,412 |
| Oct 13, 2026 07:44 | Sum of prime numbers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,426 |
| Oct 13, 2026 07:41 | Format integers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 22,865 |
| Oct 13, 2026 07:35 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 4,356 |
| Oct 13, 2026 07:29 | Unique strings | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,705 |
| Oct 13, 2026 07:27 | Format integers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 22,869 |
| Oct 13, 2026 07:22 | Fizz Buzz | CPP (clang++18.1.3) | Success | 1,042 |
| Oct 13, 2026 07:16 | Format integers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 23,230 |
| Oct 13, 2026 07:13 | Fizz Buzz | CPP (clang++18.1.3) | Success | 1,053 |
| Oct 13, 2026 07:05 | Blue color from RGBA | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,816 |
| Oct 13, 2026 06:49 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,366 |
| Oct 13, 2026 06:46 | Unique strings | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,720 |
| Oct 13, 2026 06:45 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,470 |
| Oct 13, 2026 06:40 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,310 |
| Oct 13, 2026 06:33 | Unique strings | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,774 |
| Oct 13, 2026 06:13 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,546 |
| Oct 13, 2026 06:00 | Unique strings | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,822 |
| Oct 13, 2026 05:54 | Unique strings | CPP (g++13.3.0) | Success | 3,000 |
| Oct 13, 2026 05:51 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 47,461 |
| Oct 13, 2026 05:50 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,546 |
| Oct 13, 2026 05:48 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 164,371 |
| Oct 13, 2026 05:45 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 143,795 |
| Oct 13, 2026 05:37 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 202,409 |
| Oct 13, 2026 05:31 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Success | 7,382 |
| Oct 13, 2026 05:30 | TopK | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,398,478 |
| Oct 13, 2026 05:25 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,601 |
| Oct 13, 2026 04:55 | Unique strings | CPP (g++13.3.0) | Success | 3,546 |
| Oct 13, 2026 04:44 | Unique strings | CPP (g++13.3.0) | Success | 3,658 |
| Oct 13, 2026 04:35 | Unique strings | CPP (g++13.3.0) | Success | 3,851 |
| Oct 13, 2026 04:23 | TopK | CPP (g++13.3.0) | Success | 55,870 |
| Oct 13, 2026 04:20 | Unique strings | CPP (g++13.3.0) | Success | 4,194 |
| Oct 13, 2026 04:16 | TopK | CPP (g++13.3.0) | Success | 55,289 |
| Oct 13, 2026 04:11 | Sum of prime numbers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,605 |
| Oct 13, 2026 04:06 | Sum of prime numbers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,419 |
| Oct 13, 2026 04:05 | Unique strings | CPP (g++13.3.0) | Success | 4,199 |
| Oct 13, 2026 03:50 | Sum of prime numbers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,631 |
| Oct 13, 2026 03:47 | Sum of prime numbers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,637 |
| Oct 13, 2026 03:45 | Unique strings | CPP (g++13.3.0) | Success | 5,200 |
| Oct 13, 2026 03:40 | Unique strings | CPP (g++13.3.0) | Success | 5,325 |
| Oct 13, 2026 03:38 | Sum of prime numbers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,652 |
| Oct 13, 2026 03:34 | Sum of prime numbers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,647 |
| Oct 13, 2026 03:31 | Sum of prime numbers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,650 |
| Oct 13, 2026 03:30 | Unique strings | CPP (g++13.3.0) | Success | 5,439 |
| Oct 13, 2026 03:25 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,467 |
| Oct 13, 2026 03:21 | Sum of prime numbers | CPP (clang++18.1.3) | Error | |
| Oct 13, 2026 03:20 | Sum of prime numbers | CPP (clang++18.1.3) | Error | |
| Oct 13, 2026 03:18 | Unique strings | CPP (g++13.3.0) | Success | 5,580 |
| Oct 13, 2026 03:15 | Sum of prime numbers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,656 |
| Oct 13, 2026 03:12 | Sum of prime numbers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,653 |
| Oct 13, 2026 03:10 | Sum of prime numbers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,636 |
| Oct 13, 2026 03:09 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,464 |
| Oct 13, 2026 03:06 | Sum of prime numbers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,652 |
| Oct 13, 2026 03:03 | Sum of prime numbers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,739 |
| Oct 13, 2026 03:00 | Unique strings | CPP (g++13.3.0) | Success | 6,098 |
| Oct 13, 2026 02:56 | Sum of prime numbers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,646 |
| Oct 13, 2026 02:52 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 26,383 |
| Oct 13, 2026 02:51 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,311 |
| Oct 13, 2026 02:46 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,470 |
| Oct 13, 2026 02:45 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,473 |
| Oct 13, 2026 02:41 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 42,248 |
| Oct 13, 2026 02:39 | Format integers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 23,052 |
| Oct 13, 2026 02:33 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 74,230 |
| Oct 13, 2026 02:26 | Format integers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 23,452 |
| Oct 13, 2026 02:25 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 53,762 |
| Oct 13, 2026 02:19 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 22,730 |
| Oct 13, 2026 01:47 | TopK | CPP (g++13.3.0) | Success | 55,010 |
| Oct 13, 2026 01:36 | TopK | CPP (g++13.3.0) | Success | 55,024 |
| Oct 13, 2026 01:36 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Error | |
| Oct 13, 2026 01:25 | Blue color from RGBA | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,820 |
| Oct 13, 2026 00:56 | Largest Square Submatrix of all 1's | CPP (g++14.2.0) | Success | 2,212 |
| Oct 13, 2026 00:55 | Parse dateTime | CPP (g++14.2.0) | Error | |
| Oct 13, 2026 00:54 | Parse dateTime | CPP (g++14.2.0) | Error | |
| Oct 13, 2026 00:53 | Blue color from RGB | CPP (g++13.3.0) | Success | 4,533 |
| Oct 13, 2026 00:52 | Large matrix multiplication | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,121 |
| Oct 13, 2026 00:51 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,482 |
| Oct 13, 2026 00:50 | Blue color from RGBA | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,846 |
| Oct 13, 2026 00:50 | Blue color from RGBA | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,851 |
| Oct 13, 2026 00:50 | Blue color from RGBA | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,848 |
| Oct 13, 2026 00:49 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,777 |
| Oct 13, 2026 00:48 | Parse dateTime | CPP (g++14.2.0) | Error | |
| Oct 13, 2026 00:47 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,477 |
| Oct 13, 2026 00:47 | Blue color from RGB | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,959 |
| Oct 13, 2026 00:45 | Parse dateTime | CPP (g++14.2.0) | Error | |
| Oct 13, 2026 00:41 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,734 |
| Oct 13, 2026 00:40 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,451 |
| Oct 13, 2026 00:38 | Largest Square Submatrix of all 1's | CPP (g++14.2.0) | Success | 6,885 |
| Oct 13, 2026 00:38 | Blue color from RGB | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,973 |
| Oct 13, 2026 00:36 | Parse dateTime | CPP (g++14.2.0) | Error | |
| Oct 13, 2026 00:35 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,753 |
| Oct 13, 2026 00:35 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,459 |
| Oct 13, 2026 00:34 | Blue color from RGB | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,926 |
| Oct 13, 2026 00:32 | Fizz Buzz | CPP (clang++18.1.3) | Success | 1,050 |
| Oct 13, 2026 00:29 | Parse dateTime | CPP (g++14.2.0) | Success | 1,712 |
| Oct 13, 2026 00:28 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,728 |
| Oct 13, 2026 00:27 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,487 |
| Oct 13, 2026 00:26 | Format integers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 23,518 |
| Oct 13, 2026 00:24 | Largest Square Submatrix of all 1's | CPP (g++14.2.0) | Success | 5,530 |
| Oct 13, 2026 00:23 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,457 |
| Oct 13, 2026 00:22 | Large matrix multiplication | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,154 |
| Oct 13, 2026 00:21 | Blue color from RGBA | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,847 |
| Oct 12, 2026 19:50 | Blue color from RGBA | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,849 |
| Oct 12, 2026 19:49 | Sum of prime numbers | CPP (clang++18.1.3) | Error | |
| Oct 12, 2026 17:09 | Largest Square Submatrix of all 1's | CPP (g++14.2.0) | Success | 4,585 |
| Oct 12, 2026 17:06 | Sum of prime numbers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,704 |
| Oct 12, 2026 17:05 | Blue color from RGB | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,932 |
| Oct 12, 2026 17:05 | Blue color from RGBA | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,845 |
| Oct 12, 2026 17:02 | Parse dateTime | CPP (g++14.2.0) | Success | 1,749 |
| Oct 12, 2026 17:00 | Fizz Buzz | CPP (clang++18.1.3) | Success | 1,087 |
| Oct 12, 2026 16:59 | Blue color from RGBA | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,852 |
| Oct 12, 2026 16:56 | Parse dateTime | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,112 |
| Oct 12, 2026 16:55 | Blue color from RGB | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,988 |
| Oct 12, 2026 16:54 | Largest Square Submatrix of all 1's | CPP (g++14.2.0) | Success | 2,557 |
| Oct 12, 2026 16:53 | Blue color from RGBA | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,845 |
| Oct 12, 2026 16:52 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 4,073 |
| Oct 12, 2026 16:49 | Parse dateTime | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,160 |
| Oct 12, 2026 16:48 | Blue color from RGBA | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,844 |
| Oct 12, 2026 16:47 | Blue color from RGB | CPP (g++13.3.0) | Success | 4,117 |
| Oct 12, 2026 16:47 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 4,069 |
| Oct 12, 2026 16:46 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,366 |
| Oct 12, 2026 16:44 | Fizz Buzz | CPP (clang++18.1.3) | Success | 1,098 |
| Oct 12, 2026 16:41 | Parse dateTime | CPP (g++14.2.0) | Success | 1,699 |
| Oct 12, 2026 16:40 | Blue color from RGBA | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,843 |
| Oct 12, 2026 16:39 | Blue color from RGB | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,934 |
| Oct 12, 2026 16:36 | Sum of prime numbers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,735 |
| Oct 12, 2026 16:36 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 4,075 |
| Oct 12, 2026 16:35 | Sum of prime numbers | CPP (clang++18.1.3) | Error | |
| Oct 12, 2026 16:33 | Largest Square Submatrix of all 1's | CPP (g++14.2.0) | Success | 2,112 |
| Oct 12, 2026 16:32 | Blue color from RGBA | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,844 |
| Oct 12, 2026 16:32 | Blue color from RGB | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,963 |
| Oct 12, 2026 16:31 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 4,066 |
| Oct 12, 2026 16:29 | Sum of prime numbers | CPP (clang++18.1.3) | Error | |
| Oct 12, 2026 16:28 | Largest Square Submatrix of all 1's | CPP (g++14.2.0) | Success | 2,590 |
| Oct 12, 2026 16:27 | Blue color from RGBA | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,846 |
| Oct 12, 2026 16:27 | Count uint8 | CPP (clang++18.1.3) | Success | 4,068 |
| Oct 12, 2026 16:24 | Fizz Buzz | CPP (clang++18.1.3) | Success | 1,135 |
| Oct 12, 2026 16:23 | Blue color from RGBA | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,844 |
| Oct 12, 2026 16:22 | Largest Square Submatrix of all 1's | CPP (g++14.2.0) | Success | 2,855 |
| Oct 12, 2026 16:10 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Error | |
| Oct 12, 2026 16:08 | Largest Square Submatrix of all 1's | CPP (g++14.2.0) | Success | 2,770 |
| Oct 12, 2026 16:07 | Parse integers | CPP (g++14.2.0) | Success | 3,471 |
| Oct 12, 2026 16:01 | Fizz Buzz | CPP (clang++18.1.3) | Success | 1,198 |
| Oct 12, 2026 16:00 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Error | |
| Oct 12, 2026 15:58 | TopK | CPP (clang++18.1.3) | Success | 56,337 |
| Oct 12, 2026 15:57 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Error | |
| Oct 12, 2026 15:55 | TopK | CPP (g++13.3.0) | Success | 55,140 |
| Oct 12, 2026 15:54 | Largest Square Submatrix of all 1's | CPP (g++14.2.0) | Success | 2,120 |
| Oct 12, 2026 15:53 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Error | |
| Oct 12, 2026 15:52 | Parse dateTime | CPP (g++14.2.0) | Error | |
| Oct 12, 2026 15:50 | TopK | CPP (g++13.3.0) | Success | 55,483 |
| Oct 12, 2026 15:48 | Parse dateTime | CPP (g++14.2.0) | Success | 6,278 |
| Oct 12, 2026 15:47 | TopK | CPP (g++13.3.0) | Success | 55,283 |
| Oct 12, 2026 15:46 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Error | |
| Oct 12, 2026 15:45 | Sum of prime numbers | CPP (clang++18.1.3) | Error | |
| Oct 12, 2026 15:43 | Largest Square Submatrix of all 1's | CPP (g++14.2.0) | Success | 2,522 |
| Oct 12, 2026 15:42 | Blue color from RGB | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,994 |
| Oct 12, 2026 15:41 | Median | CPP (clang++18.1.3) | Success | 26,122 |
| Oct 12, 2026 15:40 | TopK | CPP (g++13.3.0) | Success | 54,981 |
| Oct 12, 2026 15:39 | Sum of prime numbers | CPP (clang++18.1.3) | Error | |
| Oct 12, 2026 15:37 | TopK | CPP (g++13.3.0) | Success | 54,991 |
| Oct 12, 2026 15:35 | Largest Square Submatrix of all 1's | CPP (g++14.2.0) | Success | 2,082 |
| Oct 12, 2026 15:25 | Fizz Buzz | CPP (clang++18.1.3) | Success | 1,309 |
| Oct 12, 2026 15:25 | Parse integers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 3,299 |
| Oct 12, 2026 15:24 | Fizz Buzz | CPP (clang++18.1.3) | Error | |
| Oct 12, 2026 15:23 | Blue color from RGBA | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,843 |
| Oct 12, 2026 15:22 | Parse integers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 3,480 |
| Oct 12, 2026 15:21 | Blue color from RGBA | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,894 |
| Oct 12, 2026 15:20 | TopK | CPP (g++13.3.0) | Success | 55,472 |
| Oct 12, 2026 15:19 | Blue color from RGBA | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,854 |
| Oct 12, 2026 15:16 | Sum of prime numbers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 2,986 |
| Oct 12, 2026 15:15 | Sum of prime numbers | CPP (clang++18.1.3) | Error | |
| Oct 12, 2026 15:14 | Parse integers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 3,316 |
| Oct 12, 2026 15:13 | Blue color from RGBA | CPP (g++13.3.0) | Success | 2,844 |
| Oct 12, 2026 15:12 | Sum of prime numbers | CPP (clang++18.1.3) | Error | |
| Oct 12, 2026 15:11 | Parse integers | CPP (clang++18.1.3) | Success | 3,314 |
