HighLoad Challenges for Fun
Join a global community of top software engineers, sharpen your skills, and write the fastest code. The challenge awaits you!
Leaderboard
| # | User | Level | RP |
|---|---|---|---|
| 4 | Expert | 83'918.36 | |
| 5 | Expert | 49'457.64 | |
| 6 | Expert | 47'623.46 | |
| 7 | Expert | 41'278.48 | |
| 8 | Expert | 40'592.79 | |
| 9 | Expert | 37'992.98 | |
| 10 | Expert | 37'753.58 | |
| 11 | Skilled | 33'857.11 | |
| 12 | Skilled | 32'495.01 | |
| 13 | Skilled | 32'174.82 | |
| 14 | Skilled | 30'506.03 | |
| 15 | Skilled | 29'686.10 | |
| 16 | Skilled | 27'360.04 | |
| 17 | Skilled | 26'480.79 | |
| 18 | Skilled | 25'988.47 | |
| 19 | Skilled | 25'479.37 | |
| 20 | Skilled | 25'025.95 | |
| 21 | Skilled | 23'959.03 | |
| 22 | Skilled | 23'931.76 | |
| 23 | Skilled | 22'126.97 | |
| 24 | Skilled | 21'534.60 | |
| 25 | Skilled | 21'419.45 | |
| 26 | Skilled | 21'256.19 | |
| 27 | Skilled | 21'071.61 | |
| 28 | Skilled | 20'972.50 | |
| 29 | Skilled | 20'732.04 | |
| 30 | Skilled | 18'147.30 | |
| 31 | Skilled | 17'954.66 | |
| 32 | Skilled | 16'732.03 | |
| 33 | Skilled | 16'721.96 | |
| 34 | Skilled | 16'079.10 | |
| 35 | Skilled | 15'457.71 | |
| 36 | Skilled | 15'084.38 | |
| 37 | Skilled | 14'644.90 | |
| 38 | Skilled | 13'795.45 | |
| 39 | Skilled | 13'735.08 | |
| 40 | Skilled | 13'600.26 | |
| 41 | Skilled | 13'108.34 | |
| 42 | Skilled | 12'985.27 | |
| 43 | Skilled | 12'194.91 | |
| 44 | Skilled | 12'091.48 | |
| 45 | Skilled | 11'762.42 | |
| 46 | Skilled | 11'123.84 | |
| 47 | Skilled | 10'503.81 | |
| 48 | Skilled | 10'310.39 | |
| 49 | Skilled | 10'309.63 | |
| 50 | Skilled | 10'153.98 | |
| 51 | Skilled | 9'800.25 | |
| 52 | Skilled | 9'709.20 | |
| 53 | Skilled | 9'490.01 | |
| 54 | Skilled | 9'176.45 | |
| 55 | Skilled | 8'970.05 | |
| 56 | Skilled | 8'887.79 | |
| 57 | Skilled | 8'693.37 | |
| 58 | Skilled | 8'537.49 | |
| 59 | Skilled | 8'324.36 | |
| 60 | Skilled | 7'877.06 | |
| 61 | Skilled | 7'791.56 | |
| 62 | Skilled | 7'787.23 | |
| 63 | Skilled | 7'731.38 | |
| 64 | Skilled | 7'693.53 | |
| 65 | Skilled | 7'577.54 | |
| 66 | Skilled | 7'523.21 | |
| 67 | Skilled | 6'986.70 | |
| 68 | Apprentice | 6'711.21 | |
| 69 | Apprentice | 6'445.80 | |
| 70 | Apprentice | 6'424.73 | |
| 71 | Apprentice | 6'410.00 | |
| 72 | Apprentice | 6'296.01 | |
| 73 | Apprentice | 6'206.20 | |
| 74 | Apprentice | 5'900.86 | |
| 75 | Apprentice | 5'895.04 | |
| 76 | Apprentice | 5'822.74 | |
| 77 | Apprentice | 5'748.80 | |
| 78 | Apprentice | 5'556.90 | |
| 79 | Apprentice | 5'423.27 | |
| 80 | Apprentice | 5'350.17 | |
| 81 | Apprentice | 5'267.02 | |
| 82 | Apprentice | 5'106.10 | |
| 83 | Apprentice | 4'949.69 | |
| 84 | Apprentice | 4'935.29 | |
| 85 | Apprentice | 4'868.71 | |
| 86 | Apprentice | 4'778.86 | |
| 87 | Apprentice | 4'730.65 | |
| 88 | Apprentice | 4'694.19 | |
| 89 | Apprentice | 4'612.87 | |
| 90 | Apprentice | 4'458.16 | |
| 91 | Apprentice | 4'445.82 | |
| 92 | Apprentice | 4'349.10 | |
| 93 | Apprentice | 4'273.95 | |
| 94 | Apprentice | 4'202.00 | |
| 95 | Apprentice | 4'156.87 | |
| 96 | Apprentice | 4'142.99 | |
| 97 | Apprentice | 3'997.99 | |
| 98 | Apprentice | 3'865.85 | |
| 99 | Apprentice | 3'863.14 | |
| 100 | Apprentice | 3'796.52 |
News
🚀 New challenge type: Server Competitions! Until now you’ve optimized programs - now you optimize whole servers. Our first one is live: Auth Server. Build an HTTP authentication server, package it as a Docker image, and docker push it to our registry - every push is automatically benchmarked against a freshly generated, hidden dataset, so there’s nothing to overfit. Lowest total request time wins. Grab the API spec and climb the leaderboard!
🎉5 years of HighLoad.Fun!🎉 Half a decade ago, the domain was registered - and what started as an idea has grown into a community of engineers obsessed with squeezing every last nanosecond out of their code. Thanks for being here.
The 2025 leaderboard is officially closed! Explore the final results by visiting this link. Share your certificates proudly—they will stay available as long as the site is live!
The 2024 leaderboard is officially closed! Explore the final results by visiting this link. Share your certificates proudly—they will stay available as long as the site is live!
New supported language Zig was added.
Recent Discussions
Recent Submissions
View all →| Andrew Tsibin→Auth Serverserver just now | In queue | |
| Andrew Tsibin→Auth Serverserver just now | In queue | |
| Andrew Tsibin→Auth Serverserver just now | Testing | |
| Andrew Tsibin→Auth Serverserver3.840 s 1 minute ago | Success | |
| Andrew Tsibin→Auth Serverserver3.832 s 9 minutes ago | Success | |
| Andrew Tsibin→Auth Serverserver3.843 s 10 minutes ago | Success | |
| Andrew Tsibin→Auth Serverserver3.815 s 10 minutes ago | Success | |
| Andrew Tsibin→Auth Serverserver3.829 s 10 minutes ago | Success | |
| Misgana Bayetta→TopKCPP 10 minutes ago | Error | |
| Maksim Shcherbo→Auth Serverserver5.487 s 21 minutes ago | Success |
Recent Solution Challenges
View all →| Kevin Heavey→wn·Parse integersgen 2 days ago | Solution Broken | |
| Kevin Heavey→wn·Parse integersgen 2 days ago | Solution Broken | |
| Kevin Heavey→wn·Parse integersgen 2 days ago | Solution Broken | |
| Kevin Heavey→wn·Parse integersgen 2 days ago | Solution Broken | |
| Kevin Heavey-10.00→wn·Parse integersgen 10 days ago | Solution Held | |
| wn-10.00→Kevin Heavey·Parse integersgen 10 days ago | Solution Held | |
| wn+9.22→Kevin Heavey-36.89·Parse integersgen 10 days ago | Solution Broken | |
| Kevin Heavey-10.00→wn·Parse integersgen 10 days ago | Solution Held | |
| Kevin Heavey-20.00→wn·Parse integersgen 10 days ago | Solution Held | |
| wn-10.00→Victor Mercklé·Parse integersgen 16 days ago | Solution Held |