HighLoad Challenges for Fun
Join a global community of top software engineers, sharpen your skills, and write the fastest code. The challenge awaits you!
Leaderboard
| # | User | Level | RP |
|---|---|---|---|
| 4 | Master | 88'586.92 | |
| 5 | Expert | 51'464.74 | |
| 6 | Expert | 43'657.72 | |
| 7 | Expert | 43'361.46 | |
| 8 | Expert | 41'821.88 | |
| 9 | Expert | 40'136.63 | |
| 10 | Expert | 35'247.97 | |
| 11 | Expert | 33'831.85 | |
| 12 | Expert | 33'717.77 | |
| 13 | Expert | 33'423.04 | |
| 14 | Expert | 30'506.03 | |
| 15 | Skilled | 27'360.04 | |
| 16 | Skilled | 26'945.10 | |
| 17 | Skilled | 26'619.08 | |
| 18 | Skilled | 26'374.35 | |
| 19 | Skilled | 25'025.95 | |
| 20 | Skilled | 23'931.76 | |
| 21 | Skilled | 22'252.59 | |
| 22 | Skilled | 21'419.45 | |
| 23 | Skilled | 21'256.19 | |
| 24 | Skilled | 21'071.61 | |
| 25 | Skilled | 20'972.50 | |
| 26 | Skilled | 20'728.04 | |
| 27 | Skilled | 18'980.34 | |
| 28 | Skilled | 18'147.30 | |
| 29 | Skilled | 17'176.03 | |
| 30 | Skilled | 16'732.03 | |
| 31 | Skilled | 16'078.10 | |
| 32 | Skilled | 15'457.71 | |
| 33 | Skilled | 15'084.38 | |
| 34 | Skilled | 14'644.90 | |
| 35 | Skilled | 13'735.08 | |
| 36 | Skilled | 13'654.57 | |
| 37 | Skilled | 13'651.44 | |
| 38 | Skilled | 13'601.21 | |
| 39 | Skilled | 12'441.72 | |
| 40 | Skilled | 12'194.91 | |
| 41 | Skilled | 12'091.48 | |
| 42 | Skilled | 11'762.42 | |
| 43 | Skilled | 11'651.56 | |
| 44 | Skilled | 11'400.41 | |
| 45 | Skilled | 11'123.84 | |
| 46 | Skilled | 10'658.26 | |
| 47 | Skilled | 10'503.81 | |
| 48 | Skilled | 10'310.39 | |
| 49 | Skilled | 10'307.63 | |
| 50 | Skilled | 10'153.98 | |
| 51 | Skilled | 9'800.25 | |
| 52 | Skilled | 8'970.05 | |
| 53 | Skilled | 8'886.79 | |
| 54 | Skilled | 8'693.37 | |
| 55 | Skilled | 8'537.49 | |
| 56 | Skilled | 8'324.36 | |
| 57 | Skilled | 7'877.06 | |
| 58 | Skilled | 7'827.98 | |
| 59 | Skilled | 7'787.23 | |
| 60 | Skilled | 7'731.38 | |
| 61 | Skilled | 7'576.54 | |
| 62 | Skilled | 7'523.21 | |
| 63 | Skilled | 7'103.62 | |
| 64 | Skilled | 6'964.97 | |
| 65 | Skilled | 6'893.05 | |
| 66 | Skilled | 6'711.21 | |
| 67 | Skilled | 6'444.80 | |
| 68 | Skilled | 6'424.73 | |
| 69 | Skilled | 6'206.20 | |
| 70 | Skilled | 6'181.35 | |
| 71 | Skilled | 5'914.80 | |
| 72 | Skilled | 5'822.74 | |
| 73 | Apprentice | 5'747.80 | |
| 74 | Apprentice | 5'734.50 | |
| 75 | Apprentice | 5'556.90 | |
| 76 | Apprentice | 5'423.27 | |
| 77 | Apprentice | 5'350.17 | |
| 78 | Apprentice | 5'267.02 | |
| 79 | Apprentice | 5'226.59 | |
| 80 | Apprentice | 5'000.09 | |
| 81 | Apprentice | 4'935.29 | |
| 82 | Apprentice | 4'868.71 | |
| 83 | Apprentice | 4'778.86 | |
| 84 | Apprentice | 4'730.65 | |
| 85 | Apprentice | 4'694.19 | |
| 86 | Apprentice | 4'612.87 | |
| 87 | Apprentice | 4'473.16 | |
| 88 | Apprentice | 4'458.16 | |
| 89 | Apprentice | 4'349.10 | |
| 90 | Apprentice | 4'273.95 | |
| 91 | Apprentice | 4'202.00 | |
| 92 | Apprentice | 4'156.87 | |
| 93 | Apprentice | 3'996.99 | |
| 94 | Apprentice | 3'865.85 | |
| 95 | Apprentice | 3'863.14 | |
| 96 | Apprentice | 3'795.52 | |
| 97 | Apprentice | 3'773.41 | |
| 98 | Apprentice | 3'772.94 | |
| 99 | Apprentice | 3'770.39 | |
| 100 | Apprentice | 3'697.07 |
News
🚀 New challenge type: Server Competitions! Until now you’ve optimized programs - now you optimize whole servers. Our first one is live: Auth Server. Build an HTTP authentication server, package it as a Docker image, and docker push it to our registry - every push is automatically benchmarked against a freshly generated, hidden dataset, so there’s nothing to overfit. Lowest total request time wins. Grab the API spec and climb the leaderboard!
🎉5 years of HighLoad.Fun!🎉 Half a decade ago, the domain was registered - and what started as an idea has grown into a community of engineers obsessed with squeezing every last nanosecond out of their code. Thanks for being here.
The 2025 leaderboard is officially closed! Explore the final results by visiting this link. Share your certificates proudly—they will stay available as long as the site is live!
The 2024 leaderboard is officially closed! Explore the final results by visiting this link. Share your certificates proudly—they will stay available as long as the site is live!
New supported language Zig was added.
Recent Discussions
Recent Submissions
View all →| Victor Mercklé→Count uint8CPP 2 minutes ago | Success | |
| Victor Mercklé→Count uint8CPP 7 minutes ago | Success | |
| Victor Mercklé→Unique stringsCPP 17 minutes ago | Success | |
| Victor Mercklé→Unique stringsCPP 25 minutes ago | Success | |
| Victor Mercklé→Unique stringsCPP 30 minutes ago | Success | |
| Victor Mercklé→Unique stringsCPP 38 minutes ago | Success | |
| Victor Mercklé→Unique stringsCPP 45 minutes ago | Success | |
| Victor Mercklé→Unique stringsCPP 56 minutes ago | Error | |
| Victor Mercklé→Unique stringsCPP 1 hour ago | Success | |
| Victor Mercklé→Unique stringsCPP 1 hour ago | Success |
Recent Solution Challenges
View all →| Victor Mercklé-10.00→zielaj·Unique strings 7 days ago | Solution Held | |
| highloadLLM-10.00→Victor Mercklé·Order book 18 days ago | Solution Held | |
| highloadLLM-10.00→Victor Mercklé·Cross-Margin Liquidation Engine 21 days ago | Solution Held | |
| Josu San Martin-21.44→Dmtry·Order book 27 days ago | Solution Held | |
| Josu San Martin-10.00→Dmtry·Order book 27 days ago | Solution Held | |
| Josu San Martin+41.84→Jem Bishop-167.36·Order book 27 days ago | Solution Broken | |
| Josu San Martin+45.62→Jem Bishop-182.49·Order book 27 days ago | Solution Broken | |
| Josu San Martin+485.52→Aniruddha Deb-1'942.08·Order book 27 days ago | Solution Broken | |
| Josu San Martin+5.94→Jem Bishop-23.74·Order book 27 days ago | Solution Broken | |
| Josu San Martin+11.02→Jem Bishop-44.07·Order book 27 days ago | Solution Broken |