Unique strings Sergey Svistunov

Count the exact number of unique tokens as fast as possible.

Input

One token per line on STDIN:

JWXcKKaWzvFL5
Rof
3ztCpA
5wHcGN
*UiEMthaTS*g

Output

Print the exact count of unique tokens to STDOUT.

Constraints

  • Character set: 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ@#%*
  • Maximum token length: 16
  • Approximately 1,000,000 unique tokens
Back to listJul 14, 2024 13:41Joad NacerJoad NacerError
Source Code

Source code access is restricted. Log in to request access.

Challenge History

No challenges yet.

Run Statistics
#DateScoreWall TimeCPU UserCPU SystemMemoryError
1Jul 14, 2024 14:0500000Error: expected "1022311 ", got "1022309 "
2Jul 14, 2024 13:5800000Error: No answer to stdout. Died or killed?
3Jul 14, 2024 13:5800000Error: expected "1021685 ", got "1021684 "
4Jul 14, 2024 14:0200000Error: expected "1021633 ", got "1021632 "
5Jul 14, 2024 14:0200000Error: expected "1018484 ", got "1018482 "
6Jul 14, 2024 14:0200000Error: No answer to stdout. Died or killed?
7Jul 14, 2024 14:0200000Error: expected "1025266 ", got "1025264 "
8Jul 14, 2024 14:0200000Error: expected "1026133 ", got "1026131 "
9Jul 14, 2024 14:0300000Error: expected "1020559 ", got "1020558 "
10Jul 14, 2024 14:0400000Error: expected "1019649 ", got "1019647 "
11Jul 14, 2024 14:0400000Error: expected "1019055 ", got "1019054 "
12Jul 14, 2024 14:0400000Error: expected "1020049 ", got "1020047 "
13Jul 14, 2024 14:0400000Error: expected "1022903 ", got "1022901 "
14Jul 14, 2024 14:0500000Error: expected "1021195 ", got "1021194 "
15Jul 14, 2024 14:0500000Error: expected "1024162 ", got "1024161 "
16Jul 14, 2024 14:0500000Error: expected "1021594 ", got "1021593 "
17Jul 14, 2024 13:5800000Error: expected "1020697 ", got "1020695 "
18Jul 14, 2024 14:0500000Error: expected "1025791 ", got "1025790 "
19Jul 14, 2024 14:0700000Error: expected "1022431 ", got "1022430 "
20Jul 14, 2024 14:0700000Error: expected "1021571 ", got "1021567 "
21Jul 14, 2024 14:0700000Error: expected "1023097 ", got "1023094 "
22Jul 14, 2024 14:0700000Error: expected "1025806 ", got "1025804 "
23Jul 14, 2024 14:0700000Error: expected "1020831 ", got "1020828 "
24Jul 14, 2024 14:0800000Error: expected "1025193 ", got "1025191 "
25Jul 14, 2024 14:0800000Error: expected "1020970 ", got "1020968 "
26Jul 14, 2024 14:0800000Error: expected "1023947 ", got "1023946 "
27Jul 14, 2024 14:0800000Error: expected "1024252 ", got "1024249 "
28Jul 14, 2024 14:0800000Error: expected "1023692 ", got "1023691 "
29Jul 14, 2024 14:1000000Error: expected "1020740 ", got "1020739 "
30Jul 14, 2024 14:1000000Error: expected "1023313 ", got "1023312 "
31Jul 14, 2024 14:1000000Error: expected "1024932 ", got "1024931 "
32Jul 14, 2024 14:1000000Error: expected "1020186 ", got "1020185 "
33Jul 14, 2024 13:5800000Error: expected "1019809 ", got "1019807 "
34Jul 14, 2024 13:4100000Error: expected "1019282 ", got "1019281 "
35Jul 14, 2024 13:4200000Error: expected "1025457 ", got "1025455 "
36Jul 14, 2024 13:4200000Error: expected "1022999 ", got "1022997 "
37Jul 14, 2024 13:4200000Error: expected "1021864 ", got "1021861 "
38Jul 14, 2024 13:4200000Error: expected "1024301 ", got "1024298 "
39Jul 14, 2024 13:4200000Error: expected "1022426 ", got "1022425 "
40Jul 14, 2024 13:4200000Error: expected "1021813 ", got "1021811 "
41Jul 14, 2024 13:4200000Error: expected "1020023 ", got "1020022 "
42Jul 14, 2024 13:4200000Error: expected "1024295 ", got "1024293 "
43Jul 14, 2024 13:4200000Error: expected "1022010 ", got "1022007 "
44Jul 14, 2024 13:4200000Error: expected "1025583 ", got "1025581 "
45Jul 14, 2024 13:5100000Error: expected "1022836 ", got "1022835 "
46Jul 14, 2024 13:5100000Error: expected "1020198 ", got "1020197 "
47Jul 14, 2024 13:5100000Error: expected "1024848 ", got "1024847 "
48Jul 14, 2024 13:5100000Error: expected "1025611 ", got "1025610 "
49Jul 14, 2024 13:5100000Error: expected "1022975 ", got "1029144 "
50Jul 14, 2024 13:5100000Error: expected "1021585 ", got "1021584 "
51Jul 14, 2024 13:5100000Error: expected "1023129 ", got "1023126 "
52Jul 14, 2024 13:5100000Error: expected "1025374 ", got "1025372 "
53Jul 14, 2024 13:5100000Error: expected "1024653 ", got "1024652 "
54Jul 14, 2024 13:5100000Error: No answer to stdout. Died or killed?
55Jul 14, 2024 13:5400000Error: expected "1023929 ", got "1023926 "
56Jul 14, 2024 13:5400000Error: expected "1019116 ", got "1019115 "
57Jul 14, 2024 13:5400000Error: No answer to stdout. Died or killed?
58Jul 14, 2024 13:5400000Error: expected "1025044 ", got "1025042 "
59Jul 14, 2024 13:5400000Error: expected "1025780 ", got "1025779 "
60Jul 14, 2024 13:5800000Error: expected "1019652 ", got "1019651 "
61Jul 14, 2024 14:103,335169,587,896110,044,92402,232,320
62Jul 14, 2024 14:103,340165,868,562110,218,63602,228,224
63Jul 14, 2024 14:103,348181,007,635110,473,68702,228,224