Parse integers Sergey Svistunov

Compute the sum of integers read from STDIN as fast as possible.

Input: 50 000 000 lines, each containing one integer in the range [0; 2147483647].

629871117
2024562523
1372689083
1021777120
2111176472

Output: The uint64 sum of all numbers, printed as a decimal string.

Note: Integer overflow is expected – use a 64-bit accumulator.

Date AuthorLanguageStatus Score
Apr 1, 2024 17:15E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Apr 1, 2024 17:14E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Apr 1, 2024 17:14E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Apr 1, 2024 17:12E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Success55,322
Apr 1, 2024 17:11Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Error
Apr 1, 2024 17:11E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Success55,600
Apr 1, 2024 17:10E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Success55,306
Apr 1, 2024 17:08Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Error
Apr 1, 2024 17:02E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Apr 1, 2024 16:55E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Apr 1, 2024 16:38E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Success57,677
Apr 1, 2024 16:37E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Success55,224
Apr 1, 2024 16:34Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Error
Apr 1, 2024 16:30Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Error
Apr 1, 2024 16:27E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Apr 1, 2024 16:14Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Error
Apr 1, 2024 16:00Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Error
Apr 1, 2024 15:58Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Error
Apr 1, 2024 15:52E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Success55,867
Apr 1, 2024 15:51E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Success55,190
Apr 1, 2024 15:50E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Success55,356
Apr 1, 2024 15:49E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Success55,166
Apr 1, 2024 15:47E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Apr 1, 2024 15:47E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Apr 1, 2024 15:39E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Apr 1, 2024 15:36E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Apr 1, 2024 15:35E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Apr 1, 2024 15:32E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Apr 1, 2024 15:31E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Apr 1, 2024 15:30E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Apr 1, 2024 15:29E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Apr 1, 2024 15:26E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Apr 1, 2024 15:24E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Apr 1, 2024 15:23E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 18:20E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 18:16vanshkumarvanshkumarCPPg++9.4.0Success1,651,844+6.05 RP
Mar 31, 2024 18:14E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 18:10E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 18:09E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 15:42E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 15:41E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 15:38E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 15:38E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 15:37E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 15:37E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 14:52E SequeiraE SequeiraCPPError
Mar 31, 2024 14:44E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 14:43E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 14:30E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 14:30E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 14:28E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 14:24E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 14:23E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 14:22E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 14:22E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 14:21E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 14:21E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 14:18E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 14:17E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 14:17E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 13:43E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Success54,316+1.36 RP
Mar 31, 2024 13:42E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 13:42E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Success54,780
Mar 31, 2024 13:41E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 13:39E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 13:38E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 13:38E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 13:36E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 13:34E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 13:33E SequeiraE SequeiraCPPg++9.4.0Error
Mar 31, 2024 13:25E SequeiraE SequeiraCPPclang++10.0.0Success57,397
Mar 30, 2024 17:05Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Error
Mar 30, 2024 17:05Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Error
Mar 30, 2024 17:02Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Error
Mar 30, 2024 17:00Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Error
Mar 30, 2024 16:54Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Success80,798
Mar 30, 2024 16:53Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Success78,917+0.18 RP
Mar 30, 2024 16:09Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Success134,381
Mar 30, 2024 16:07Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Error
Mar 30, 2024 15:50Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Success79,028+1.07 RP
Mar 30, 2024 15:50Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Success85,343
Mar 30, 2024 15:40Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Error
Mar 30, 2024 15:35Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Error
Mar 30, 2024 15:17Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Error
Mar 30, 2024 15:13Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Error
Mar 30, 2024 15:08Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Error
Mar 30, 2024 15:06Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Error
Mar 30, 2024 14:53Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Success133,553
Mar 30, 2024 14:51Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Error
Mar 30, 2024 14:42Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Success79,702+9.92 RP
Mar 30, 2024 14:40Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Success86,543+2.53 RP
Mar 30, 2024 14:39Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Error
Mar 30, 2024 14:37Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Error
Mar 30, 2024 14:35Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Success91,090
Mar 30, 2024 14:31Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Success88,481+59.92 RP
Mar 30, 2024 14:27Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Error
Mar 30, 2024 14:25Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Success188,312+20.43 RP
Mar 30, 2024 14:23Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Success306,021+24.21 RP
Mar 30, 2024 14:21Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Success1,181,251+8.47 RP
Mar 30, 2024 14:19Drew GarciaDrew GarciaCPPclang++10.0.0Error